Khapone ya Silika/White .
Leina la dikhemikhale .
Silika .
Formula ya dimolekule SIO2·NH2O .
CAS NO 7631-86-9 .
Gatofatšo .
Ponagalo
| Phofo e Tshweu / Granule . | |
Bet itseng holim'a sebaka m2 / g . | 150-200 | 110-140 |
Boleng bja pH . | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Tahlegelo ka go tuka ga molelo % ka fase ga goba go lekana le . | 7.0 | 7.0 |
Tahlegelo ya go omiša % ka fase ga goba go lekana le . | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP adsorption, cm3 / g . | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
mašaledi (45μm ) % ka fase ga goba a lekana le . | 0.50 | 0.50 |
Diteng tša Cu, mg/kg ka fase ga goba go lekana le . | 30.0 | 30.0 |
Mn Diteng, mg/kg ka fase ga goba go lekana le . | 50.0 | 50.0 |
Diteng tša Fe, mg/kg ka fase ga goba go lekana le . | 1000.0 | 1000.0 |
Dithoto tše tšhweu tša granule goba phofo. .
E šomiša yeo e šomišwago kudu ka gare ga setšweletšwa sa rabara ye botse ye e bonagalago gabotse, go dira dieta .
Thepa, additive ya polasetiki le polyester, sekoahelo .
ya kabel le motlakase terata, matlafatsa moemeli .
ya rabara ya mmala o bobebe, mojari wa tlaleletšo ya furu, .
tlaleletšo ya pigment. .
Sephuthelwana 25kg / mokotla .
Bophelo bja Polokelo dikgwedi tše 12 .
