
Polyester o ile a ina thapo e bonolo .
Leina la dikhemikhale . Polyester o ile a ina thapo e bonolo .
Gatofatšo .
Ntho ya teko . | Yuniti | Kago | ||||||
1100Dtex 8x3. | 1100Dtex 6x3. | 1100DTex . 5X3 | 1100Dtex 4x3. | 1100Dtex 2x5. | 1100Dtex 3x3. | 1100Dtex 2x3. | ||
Matla a go thuba . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation ka nako ya go khutša . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation ka beha mojaro . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Bophara ba . | MM MM . | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Boima ka 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Go fokotšega ga moya o fišago . (150℃,3min,220g) . | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Go kgomarela . (150℃,30min) . | N/cm . | E kgolo go feta goba e lekana le 400 . | E kgolo go feta goba e lekana le 350 . | E kgolo go feta goba e lekana le 320 . | E kgolo go feta goba e lekana le 300 . | E kgolo go feta goba e lekana le 260 . | E kgolo go feta goba e lekana le 260 . | E kgolo go feta goba e lekana le 240 . |
| Dikarolo tša tšweletšo . | matla a phahameng, tensile elongation, dimensionally tsitsitseng, molemo mokhathala matla,hōla adhesio |
| Šomiša | Hose ea liindasteri, Air Springs Polyester o ineele thapo e bonolo e sebediswa haholo-holo bakeng sa lebanta la conveyor, lebanta le phuthetsoeng,v-lebanta jj. |
| Tsebišo | Re ka dira ditšweletšwa go ya ka dinyakwa tša bareki . |
| Sephuthelo | Lebokose . |
| Bophelo bja Polokelo . | Dikgwedi tše 12 . |
Dithegi tše di fišago .: Polyester dipped bonolo thapo, China, moetsi, bafepedi, fektheri, theko, wholesale, rabara khemikhale, rabara tlatsetso, lokisetsa rabara
Romela potšišo .
